El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, informó hoy que según un relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios minoristas de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 38 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 1.76 por ciento durante el mes de MAYO de 2014. Desde el 1° de Enero la suma acumulada es del 16.61 %.
El seguimiento efectuado, se llevó a cabo en los supermercados COTO y PLAZA VEA y en centros de abastecimiento de los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya.
NOTA
Los 19 artículos que figuran marcados en color forman parte del listado de los 302 artículos de “precios cuidados”, que no registraron aumentos en los supermercados COTO y Plaza Vea. En cambio, sí registraron aumentos en los negocios barriales que están fuera del acuerdo.
PRODUCTOS QUE SUBIERON (26)
PRODUCTO % AUMENTO
HARINA LA FAVORITA 0000 KG | 14,47 |
PAPA NEGRA | 11,83 |
YERBA MATE TARAGUI KG. | 7,81 |
FIDEOS MATARAZZO 500GRS. | 7,25 |
LECHE POTE LA SERENISIMA | 6,62 |
BANANA | 6,4 |
CARNAZA | 6,13 |
MANZANA | 4,6 |
FALDA | 4,19 |
SALCHICHA PATY VIENA 6 UNID. | 4,17 |
CEBOLLA | 3,76 |
MANTECA SANCOR 200 GRS. | 3,02 |
DETERG. ALA 1250 ML | 2,92 |
MERMELADA LA CAMPAG. | 2,91 |
ASADO | 2,47 |
JABON LUX TOCADOR | 2,41 |
PICADA COMUN | 2,3 |
ZAPALLO ANCO KG. | 2,15 |
HUEVOS POR DOC. | 1,89 |
POLLO | 1,65 |
AGUA VILLAVICENCIO 1,5 L | 1,44 |
QUESO PORT SALUT SANCOR | 1,37 |
SAL FINA CELUSAL | 1,02 |
PAN | 0,65 |
CAFÉ LA MORENITA 250 GRS. | 0,63 |
BOLA DE LOMO KG. | 0,25 |
PRODUCTOS QUE BAJARON (5)
PRODUCTO % BAJA
TOMATE PERITA | 15,29 |
FILET MERLUZA | 4,22 |
NARANJA | 3,33 |
ACELGA | 0,90 |
TAPA EMP.LA SALTEÑA | 0,21 |
PRODUCTOS QUE NO REGISTRARON VARIACIÓN (7)
ACEITE GIRASOL COCINERO 1,5 LT | ||
ARROZ GRANO FINO CINDOR | ||
AZÚCAR LEDESMA | ||
JABÓN EN POLVO ACE | ||
PALETA | ||
TE TARAGUI -50 SAQUITOS | ||
POLENTA MAGICA |
VARIACIONES ACUMULADAS DESDE EL 1º ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014
PRODUCTO % ACUMULADO
NARANJA POR KG | 84,71 |
ACELGA POR KG. | 77,42 |
ACEITE COCINERO 1,5 L | 42,64 |
MERLUZA FRESCA 1 K | 37,21 |
TOMATE PERITA POR KG | 37,14 |
HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 36,21 |
BOLA DE LOMO 1 K | 28,66 |
BANANA POR KG. | 27,26 |
CARNAZA 1 K | 25,70 |
JABON LUX TOC.125 grs. | 24,42 |
YERBA MATE TARAGUI KG | 22,06 |
FALDA 1 K | 19,95 |
FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 17,27 |
QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 16,40 |
TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 15,15 |
MANTECA SANCOR 200 GRS. | 14,94 |
LECHE SERENIS.POTE LIT. | 14,88 |
DETERG.ALA 1250ml vajilla | 14,55 |
MANZANA POR KG | 13,77 |
ASADO 1K | 12,84 |
MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 12,21 |
PAPA NEGRA POR KG | 12,15 |
HUEVOS COLOR 12 UNID. |
11,92
|
AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 10,56 |
PALETA O ROAST BEEF 1 K | 9,57 |
POLLO 1 K |
8,34
|
AZUCAR LEDESMA POR KG | 8,17 |
ARROZ FINO CONDOR KG. |
8,03
|
CEBOLLA POR KG |
7,22
|
SAL FINA CELUSAL 500G. |
6,44
|
PAN COMUN POR KG. |
4,52
|
JABON POLVO ACE 800 GR |
1,80
|
PICADA COMUN 1 K |
1,08
|
POLENTA MAGICA 3/4 K |
0,56
|
TAPA EMP.LA SALTEÑA 12 U |
-9,22
|
CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. |
-8,21
|
SALC.PATYVIENA 6 UNID. |
-5,30
|
ZAPALLO ANCO POR KG. |
-1,66
|
TOTAL | 16,61 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario