El representante legal de Consumidores Libres Héctor Polino, informó hoy que según un relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios minoristas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el precio de los 38 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 1,19 por ciento durante el mes de OCTUBRE de 2011. Desde enero la suba acumulada es del 15,23 por ciento.
Este informe no se limita a los supermercados, sino que se toman además los precios de centros de abastecimientos barriales, lo que permite llegar a porcentajes reales en las variaciones. Por otra parte, se realizan en forma personal y no telefónicamente. De esta manera, se puede constatar fehacientemente cuales son los precios de venta al público.
El muestreo efectuado por “Consumidores Libres”, se llevó a cabo en los supermercados COTO y PLAZA VEA y en centros de abastecimiento de los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya.
PRODUCTOS QUE SUBIERON (27)
PRODUCTO % AUMENTO
PRODUCTOS QUE BAJARON (9)
PRODUCTO % BAJA
PRODUCTOS QUE NO REGISTRARON VARIACIÓN (2)
AUMENTO ACUMULADO DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA DE ALIMENTOS DESDE ENERO DE 2011, HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2011
PRODUCTO % ACUMULADO
Este informe no se limita a los supermercados, sino que se toman además los precios de centros de abastecimientos barriales, lo que permite llegar a porcentajes reales en las variaciones. Por otra parte, se realizan en forma personal y no telefónicamente. De esta manera, se puede constatar fehacientemente cuales son los precios de venta al público.
El muestreo efectuado por “Consumidores Libres”, se llevó a cabo en los supermercados COTO y PLAZA VEA y en centros de abastecimiento de los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya.
PRODUCTOS QUE SUBIERON (27)
PRODUCTO % AUMENTO
ZAPALLO | 28,26 |
MANZANA 1K | 13,95 |
AZUCAR 1K LEDESMA | 11,62 |
BANANA 1K | 9,88 |
DETERGENTE P/VAJILLAS 1250 MLS, ALA | 6,66 |
TE 50SAQUITOS TARAGUI | 6,19 |
CAFÉ 1/4K LA MORENITA | 4,58 |
JABON DE TOCADOR 125 GRS, LUX | 3,99 |
NARANJA 1K | 3,90 |
FIDEOS 1/2K GUISEROS MATARAZO | 3,17 |
TAPA EMPANADA X12U, LA SALTEÑA | 3,14 |
ACELGA | 2,94 |
JABON EN POLVO 800 GRS- ACE | 2,51 |
MANTECA | 1,53 |
PAN COMUN 1K | 1,38 |
POLENTA 3/4 K MAGICA | 1,26 |
ARROZ FINO - GRAN CONDOR KG, | 0,30 |
PRODUCTOS QUE BAJARON (9)
PRODUCTO % BAJA
CEBOLLA 1K | -15,76 |
PÍCADA COMUN 1K | -5,48 |
TOMATE PERITA 1KILO | -5,41 |
PAPA 1K | -3,65 |
CARNAZA 1K | -1,44 |
MERM. 454 GRS.LA CAMPAGNOLA | -1,25 |
FALDA 1K | -0,70 |
SALCH/ VIENA 6 UNID, PATYVIENA | -0,64 |
PALETA O ROAST BEEF 1K | -0,36 |
PRODUCTOS QUE NO REGISTRARON VARIACIÓN (2)
| ||||||
CONSUMIDORES LIBRES aclara que la selección de los 38 productos que conforman el índice, se realizó teniendo en cuenta las necesidades de consumo de la mayoría de la población. |
AUMENTO ACUMULADO DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA DE ALIMENTOS DESDE ENERO DE 2011, HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2011
CEBOLLA 1K | 145,00 |
TOMATE PERITA 1KILO | 116,49 |
ZAPALLO ANCO KILO | 60,33 |
NARANJA 1K | 46,90 |
SAL FINA POTE DE1/2 K CELUSAL | 36,57 |
AZUCAR 1K LEDESMA | 36,16 |
PAPA 1K | 30,69 |
CAFÉ 1/4K LA MORENITA | 29,82 |
DETERGENTE P/VAJILLAS 1250 MLS, ALA | 25,57 |
JABON DE TOCADOR 125 GRS, LUX | 23,37 |
TE 50SAQUITOS TARAGUI | 22,46 |
JABON EN POLVO 800 GRS- ACE | 21,78 |
POLENTA 3/4 K MAGICA | 20,20 |
HARINA 1K LA FAVORITA -0000 | 19,07 |
AGUA SIN GAS DE 1,5 L VILLAVICENCIO | 18,97 |
CARNAZA 1K | 18,63 |
TAPA EMPANADA X12U, LA SALTEÑA | 18,44 |
Acelga POR KILO | 17,32 |
FIDEOS 1/2K GUISEROS MATARAZO | 17,05 |
MERMELADA 454 GRS,LA CAMPAGNOLA | 16,58 |
PAN COMÚN 1K | 15,99 |
QUESO P/ SALUT 1K 1/2 HORMA SANCOR | 15,95 |
MANZANA 1K | 15,92 |
YERBA MATE 1KILO TARAGUI | 15,60 |
SALCHICHA VIENA 6 UNID, PATYVIENA | 15,59 |
BOLA DE LOMO 1K | 14,80 |
MANTECA SANCOR 200 Grs. | 12,38 |
PÍCADA COMUN 1K | 11,17 |
LECHE ENTERA/POTE 1 LTS, SERENISIMA | 10,63 |
ACEITE 1,5L COCINERO | 10,02 |
ARROZ FINO - GRAN CONDOR KG, | 9,72 |
MERLUZA FRESCA KILO | 8,57 |
FALDA 1K | 8,27 |
ASADO 1K | 7,76 |
HUEVOS DE COLOR 12 UNID, | 7,14 |
PALETA O ROAST BEEF 1K | 3,79 |
POLLO 1K | 3,67 |
BANANA 1K | -21,58 |
TOTAL | 15,23 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario