El representante legal de Consumidores Libres Héctor Polino, informó hoy
que según un relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y
negocios minoristas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano
bonaerense, el precio de los 38 productos de la llamada “canasta básica
de alimentos” tuvo un aumento del 1,74 por ciento durante el mes
de JUNIO de 2011. Desde enero la suba acumulada es del 9,11 por ciento.
Este informe no se limita a los supermercados, sino que se toman además
los precios de centros de abastecimientos barriales, lo que permite llegar
a porcentajes reales en las variaciones. Por otra parte, se realizan en
forma personal y no telefónicamente. De esta manera, se puede constatar
fehacientemente cuales son los precios de venta al público.
El muestreo efectuado por “Consumidores Libres”, se llevó a cabo en
los supermercados COTO y PLAZA VEA y en centros de abastecimiento de
los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya.
PRODUCTOS QUE SUBIERON (30)
PRODUCTO % AUMENTO
PRODUCTOS QUE BAJARON (6)
PRODUCTO % BAJA
PRODUCTOS QUE NO REGISTRARON VARIACIÓN (2)
HUEVOS DE COLOR 12 UNID, ACEITE 1,5L COCINERO
CONSUMIDORES LIBRES aclara que la selección de los
38 productos que conforman el índice, se realizó teniendo
en cuenta las necesidades de consumo de la mayoría
de la población.
AUMENTO ACUMULADO DE LOS PRODUCTOS
DE LA CANASTA BASICA DE ALIMENTOS
DESDE ENERO DE 2011, HASTA JUNIO2011
PRODUCTO % ACUMULADO
que según un relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y
negocios minoristas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano
bonaerense, el precio de los 38 productos de la llamada “canasta básica
de alimentos” tuvo un aumento del 1,74 por ciento durante el mes
de JUNIO de 2011. Desde enero la suba acumulada es del 9,11 por ciento.
Este informe no se limita a los supermercados, sino que se toman además
los precios de centros de abastecimientos barriales, lo que permite llegar
a porcentajes reales en las variaciones. Por otra parte, se realizan en
forma personal y no telefónicamente. De esta manera, se puede constatar
fehacientemente cuales son los precios de venta al público.
El muestreo efectuado por “Consumidores Libres”, se llevó a cabo en
los supermercados COTO y PLAZA VEA y en centros de abastecimiento de
los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya.
PRODUCTOS QUE SUBIERON (30)
PRODUCTO % AUMENTO
ZAPALLO anco- por Kg. | 27,18 |
TOMATE PERITA 1KILO | 23,53 |
HARINA 1K LA FAVORITA -0000 | 17,40 |
POLENTA 3/4 K MAGICA | 8,81 |
TE 50SAQUITOS TARAGUI | 7,24 |
FALDA 1K | 7,24 |
MERM. 454 GRS.LA CAMPAGNOLA | 6,57 |
ACELGA por kg. | 5,84 |
AGUA SIN GAS DE 1,5 L VILLAVICENCIO | 5,73 |
PAN COMUN 1K | 3,87 |
PAPA 1K | 3,33 |
SAL FINA POTE DE1/2 K CELUSAL | 2,97 |
POLLO 1Kg. | 2,88 |
DETERGENTE P/VAJILLAS 1250 MLS, ALA | 2,82 |
BANANA 1K | 2,78 |
LECHE ENT./POTE 1 LTS. SERENISIMA | 2,77 |
AZUCAR 1K LEDESMA | 2,71 |
FIDEOS 1/2K GUISEROS MATARAZO | 2,11 |
JABON DE TOCADOR 125 GRS, LUX | 2,08 |
PÍCADA COMUN 1K | 1,74 |
CARNAZA 1K | 1,60 |
ARROZ FINO - GRAN CONDOR KG, | 1,44 |
MERLUZA FRESCA OR KG. | 0,94 |
ASADO 1K | 0,71 |
MANTECA Sancor 200 Gr. | 0,68 |
SALCH/ VIENA 6 UNID, PATYVIENA | 0,66 |
JABON EN POLVO 800 GRS- ACE | 0,56 |
CAFÉ 1/4K LA MORENITA | 0,39 |
PALETA O ROAST BEEF 1K | 0,36 |
BOLA DE LOMO 1K | 0,05 |
PRODUCTOS QUE BAJARON (6)
PRODUCTO % BAJA
NARANJA 1K | -15,69 |
MANZANA 1K | -10,62 |
YERBA MATE 1KILO TARAGUI | -2,30 |
CEBOLLA 1K | -1,87 |
TAPA EMPANADA X12U, LA SALTEÑA | -0,54 |
QUESO P/ SALUT 1K 1/2 H. SANCOR | -0,42 |
PRODUCTOS QUE NO REGISTRARON VARIACIÓN (2)
HUEVOS DE COLOR 12 UNID, ACEITE 1,5L COCINERO
CONSUMIDORES LIBRES aclara que la selección de los
38 productos que conforman el índice, se realizó teniendo
en cuenta las necesidades de consumo de la mayoría
de la población.
AUMENTO ACUMULADO DE LOS PRODUCTOS
DE LA CANASTA BASICA DE ALIMENTOS
DESDE ENERO DE 2011, HASTA JUNIO2011
PRODUCTO % ACUMULADO
TOMATE PERITA 1KILO | 62,37 |
NARANJA 1K | 48,28 |
POLENTA 3/4 K MAGICA | 26,82 |
CEBOLLA 1K | 26,67 |
TE 50SAQUITOS TARAGUI | 25,05 |
SAL FINA POTE DE1/2 K CELUSAL | 24,30 |
PAPA 1K | 22,77 |
HARINA 1K LA FAVORITA -0000 | 20,81 |
CAFÉ 1/4K LA MORENITA | 19,30 |
JABON DE TOCADOR 125 GRS, LUX | 16,27 |
QUESO P/ SALUT 1K 1/2 HORMA SANCOR | 15,63 |
CARNAZA 1K | 15,25 |
FALDA 1K | 14,07 |
SALCHICHA VIENA 6 UNID, PATYVIENA | 13,97 |
AGUA SIN GAS DE 1,5 L VILLAVICENCIO | 13,59 |
MERMELADA 454 GRS,LA CAMPAGNOLA | 13,14 |
JABON EN POLVO 800 GRS- ACE | 12,65 |
MERLUZA FRESCA KILO | 11,91 |
AZUCAR 1K LEDESMA | 11,07 |
YERBA MATE 1KILO TARAGUI | 10,57 |
ACEITE 1,5L COCINERO | 10,02 |
DETERGENTE P/VAJILLAS 1250 MLS, ALA | 10,01 |
FIDEOS 1/2K GUISEROS MATARAZO | 8,79 |
PAN COMÚN 1K | 8,78 |
MANTECA SANCOR 200 Grs. | 8,26 |
BOLA DE LOMO 1K | 7,95 |
ARROZ FINO - GRAN CONDOR KG, | 7,71 |
HUEVOS DE COLOR 12 UNID, | 6,09 |
PÍCADA COMUN 1K | 5,58 |
TAPA EMPANADA X12U, LA SALTEÑA | 5,19 |
LECHE ENTERA/POTE 1 LTS, SERENISIMA | 5,11 |
PALETA O ROAST BEEF 1K | 3,86 |
ZAPALLO ANCO KILO | 2,99 |
BANANA 1K | -28,85 |
MANZANA 1K | -15,57 |
POLLO 1K | -13,61 |
Acelga POR KILO | -8,94 |
ASADO 1K | -0,76 |
TOTAL | 9,11 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario